Indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2007
Månedlig opgørelse af antal ledige boliger
1. Ledige lejligheder
Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder pr. 1. marts 2007 er der nu mulighed for indberetning via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger. Der findes en kort brugervejledning, der beskriver fremgangsmåden ved indberetning via Internettet nederst på samme side som indberetningen af ledige boliger foretages.
Svar fra alle
Fondens anmodning om disse oplysninger sker under henvisning til Lov om almene boliger m.v. § 167, hvorefter boligorganisationen på forlangende skal give fonden alle nødvendige oplysninger om boligorganisationen og dets afdelingers økonomiske forhold. Oplysningerne er således undergivet sædvanlige forvaltningsmæssige regler.
Fonden skal anmode om, at boligorganisationen prioriterer indberetningen højt, og at den er foretaget senest onsdag den 7. marts 2007.
Eventuelle spørgsmål vedr. indberetning via nettet, kan rettes til Hjalte L. Jespersen tlf. 3376 2057, eller Keld Adsbøl tlf. 3376 2054.
Antal ledige lejligheder pr. 1. februar 2007.
Antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2007 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.650. Det er 48 færre end ved undersøgelsen pr. 1. januar 2007.
På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan orienteringsskrivelsen findes under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige Lejligheder”.
Ledige lejligheder opgjort efter landsdele
Ledige lejligheder pr. 1. februar 2007 hos almene boligforetagender
I parentes er anført de af det samlede antal ledige lejligheder, som findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne i landsdispositionsfonden).
Region / kommune
![]() | Familie | Ældre | Ungdom | I alt | ![]() | Procent |
Region Hovedstaden | 35 | 0 | 1 | 36 | (0) | 0,02 |
København | 34 | 0 | 1 | 35 | ![]() | 0,06 |
Bornholm | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0,04 |
Region Sjælland | 44 | 2 | 10 | 56 | (36) | 0,08 |
Køge | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0,01 |
Roskilde | 0 | 0 | 6 | 6 | ![]() | 0,07 |
Odsherred | 2 | 0 | 0 | 2 | ![]() | 0,14 |
Holbæk | 4 | 0 | 0 | 4 | ![]() | 0,06 |
Kalundborg | 0 | 0 | 3 | 3 | (3) | 0,08 |
Slagelse | 35 | 0 | 0 | 35 | (32) | 0,35 |
Lejre | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0,14 |
Lolland | 1 | 0 | 0 | 1 | (1) | 0,02 |
Guldborgsund | 0 | 2 | 0 | 2 | ![]() | 0,04 |
Vordingborg | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0,03 |
Region Syddanmark | 515 | 7 | 195 | 717 | (163) | 0,63 |
Middelfart | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0,05 |
Assens | 4 | 0 | 1 | 5 | ![]() | 0,27 |
Faaborg-Midtfyn | 4 | 1 | 0 | 5 | ![]() | 0,20 |
Kerteminde | 4 | 3 | 0 | 7 | (7) | 0,52 |
Nyborg | 2 | 0 | 0 | 2 | ![]() | 0,08 |
Odense | 29 | 0 | 2 | 31 | (23) | 0,13 |
Svendborg | 42 | 0 | 87 | 129 | (10) | 2,64 |
Nordfyns | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0,27 |
Langeland | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0,46 |
Haderslev | 36 | 0 | 16 | 52 | (22) | 0,94 |
Billund | 1 | 0 | 1 | 2 | ![]() | 0,09 |
Sønderborg | 47 | 0 | 8 | 55 | (16) | 0,59 |
Tønder | 37 | 0 | 1 | 38 | ![]() | 1,58 |
Esbjerg | 75 | 0 | 7 | 82 | (64) | 0,56 |
Fanø | 4 | 0 | 0 | 4 | ![]() | 2,25 |
Varde | 18 | 0 | 5 | 23 | (5) | 0,72 |
Vejen | 13 | 0 | 0 | 13 | ![]() | 0,47 |
Aabenraa | 131 | 0 | 3 | 134 | ![]() | 2,44 |
Fredericia | 11 | 0 | 0 | 11 | ![]() | 0,16 |
Kolding | 15 | 0 | 16 | 31 | (6) | 0,34 |
Vejle | 38 | 0 | 48 | 86 | (10) | 0,83 |
Region Midtjylland | 211 | 5 | 134 | 350 | (59) | 0,32 |
Horsens | 1 | 0 | 1 | 2 | ![]() | 0,04 |
Herning | 74 | 0 | 8 | 82 | (43) | 1,08 |
Holstebro | 7 | 0 | 2 | 9 | ![]() | 0,16 |
Lemvig | 7 | 0 | 11 | 18 | ![]() | 1,91 |
Struer | 38 | 0 | 0 | 38 | ![]() | 2,03 |
Syddjurs | 0 | 0 | 10 | 10 | ![]() | 0,65 |
Norddjurs | 5 | 0 | 1 | 6 | ![]() | 0,26 |
Favrskov | 7 | 0 | 7 | 14 | ![]() | 0,74 |
Randers | 3 | 4 | 5 | 12 | (1) | 0,15 |
Silkeborg | 5 | 0 | 5 | 10 | ![]() | 0,12 |
Skanderborg | 3 | 0 | 0 | 3 | (3) | 0,10 |
Århus | 6 | 0 | 0 | 6 | (5) | 0,01 |
Region / kommune | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Familie | Ældre | Ungdom | I alt | ![]() | Procent |
Ikast-Brande | 11 | 1 | 1 | 13 | (1) | 0,48 |
Ringkøbing-Skjern | 14 | 0 | 15 | 29 | (4) | 0,92 |
Hedensted | 1 | 0 | 2 | 3 | ![]() | 0,16 |
Skive | 9 | 0 | 58 | 67 | (1) | 1,70 |
Viborg | 20 | 0 | 8 | 28 | (1) | 0,40 |
Region Nordjylland | 399 | 12 | 80 | 491 | (91) | 1,01 |
Morsø | 6 | 0 | 0 | 6 | (5) | 0,56 |
Thisted | 23 | 0 | 4 | 27 | ![]() | 1,28 |
Brønderslev-Dronninglund | 61 | 3 | 1 | 65 | (1) | 2,90 |
Frederikshavn | 34 | 1 | 17 | 52 | (1) | 0,69 |
Vesthimmerlands | 9 | 0 | 5 | 14 | ![]() | 0,89 |
Læsø | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1,54 |
Rebild | 20 | 5 | 2 | 27 | ![]() | 2,95 |
Mariagerfjord | 19 | 0 | 24 | 43 | ![]() | 2,35 |
Jammerbugt | 3 | 0 | 1 | 4 | ![]() | 0,31 |
Aalborg | 38 | 3 | 4 | 45 | (15) | 0,18 |
Hjørring | 185 | 0 | 22 | 207 | (69) | 4,31 |
Hele landet | 1.204 | 26 | 420 | 1.650 | (349) | 0,30 |
Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
Birger R. Kristensen Keld Adsbøl